2019.3 2020.3 2021.3 2022.3  2023.3
売上高(百万円) 77,949 74,839 63,214 71,504 82,318
経常利益(百万円) 2,107 979 1,435 2,522 3,139
当期純利益(百万円) △2,690 309 1,254 2,084 2,135
総資産経常利益率(ROA)(%) 3.1 1.5 2.2 3.9 4.6
自己資本当期純利益率(ROE)(%) △8.5 1.0 4.2 6.7 6.3
1株当たり当期純利益(円) △162.45 18.67 75.69 127.24 132.61 
1株当たり純資産(円) 1,789.20 1,780.73 1,814.33 2,002.05 2,211.12

1.売上高(連結)

2.経常利益(連結)

3.当期純利益(連結)

3.当期純利益(連結)グラフ

4.総資産経常利益率(ROA)(連結)

4.総資産経常利益率(ROA)(連結)グラフ

5.自己資本当期純利益(ROE)(連結)

5.自己資本当期純利益(ROE)(連結)グラフ

6.1株当たり当期純利益(連結)

6.1株当たり当期純利益(連結)グラフ

7.1株当たり純資産(連結)

7.1株当たり純資産(連結)グラフ
Page top