2022.3 2023.3  2024.3 2025.3 2026.3
売上高(百万円) 71,504 82,318 88,847 89,657  90,025
経常利益(百万円) 2,522 3,139 4,094  4,569 3,864
当期純利益(百万円) 2,084 2,135 3,050  2,931 1,144
総資産経常利益率(ROA)(%) 3.9 4.6 5.5 5.9 4.8
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 6.7 6.3 8.1 7.1 2.7
1株当たり当期純利益(円) 127.24 132.61 189.35   181.87 73.67
1株当たり純資産(円) 2,002.05 2,211.12 2,453.38  2,684.64 2,873.63

1.売上高(連結)

2.経常利益(連結)

3.当期純利益(連結)

3.当期純利益(連結)グラフ

4.総資産経常利益率(ROA)(連結)

4.総資産経常利益率(ROA)(連結)グラフ

5.自己資本当期純利益(ROE)(連結)

5.自己資本当期純利益(ROE)(連結)グラフ

6.1株当たり当期純利益(連結)

6.1株当たり当期純利益(連結)グラフ

7.1株当たり純資産(連結)

7.1株当たり純資産(連結)グラフ
Page top