2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3
Net sales (Million yen) 63,214 71,504 82,318 88,847 89,657
Ordinary income (Million yen) 1,435 2,522 3,139 4,094 4,569 
Net income (Million yen) 1,254 2,084 2,135 3,050 2,931
Return on assets(%) 2.2 3.9 4.6 5.5 5.9
Return on equity(%)  4.2 6.7 6.3 8.1 7.1
Earnings per share(Yen) 75.69 127.24 132.61 189.35 181.87
Net assets per share(Yen) 1,814.33 2,002.05 2,211.12 2,453.38 2,684.64

1.Net sales (Consolidated)

2.Ordinary Income (Consolidated)

2OrdinaryIncome_202303_2.png

3.Net Income (Consolidated)

3.当期純利益(連結)グラフ

4.Return on assets (ROA) (Consolidated)

4.総資産経常利益率(ROA)(連結)グラフ

5.Return on equity (ROE) (Consolidated)

5.自己資本当期純利益(ROE)(連結)グラフ

6.Earnings per share (Consolidated)

6.1株当たり当期純利益(連結)グラフ

7.Net assets per share (Consolidated)

7.1株当たり純資産(連結)グラフ
Page top