2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3
Net sales (Million yen) 77,949 74,839 63,214 71,504 82,318
Ordinary income (Million yen) 2,107 979 1,435 2,522 3,139
Net income (Million yen) △2,690 309 1,254 2,084 2,135
Return on assets(%) 3.1 1.5 2.2 3.9 4.6
Return on equity(%) △8.5  1.0 4.2 6.7 6.3
Earnings per share(Yen) △162.45 18.67 75.69 127.24 132.61
Net assets per share(Yen) 1,789.20 1,780.73 1,814.33 2,002.05 2,211.12

1.Net sales (Consolidated)

2.Ordinary Income (Consolidated)

2OrdinaryIncome_202303_2.png

3.Net Income (Consolidated)

3.当期純利益(連結)グラフ

4.Return on assets (ROA) (Consolidated)

4.総資産経常利益率(ROA)(連結)グラフ

5.Return on equity (ROE) (Consolidated)

5.自己資本当期純利益(ROE)(連結)グラフ

6.Earnings per share (Consolidted)

6.1株当たり当期純利益(連結)グラフ

7.Net assets per share (Consolidated)

7.1株当たり純資産(連結)グラフ
Page top